Series CRNP-AE-331
(Roman provincial, Rome for the Cyrenaica, Trajan)

Series
Roman provincial
Mint
Rome for the Cyrenaica
-
Nomisma
Trajan
-
Nomisma
Chronology
98 AD
99 AD
Features
AE
Dupondius
27 mm
This field is calculated automatically based on 30 Status|This field is calculated automatically based on 30 Statuses
This field is calculated automatically based on 30 Status|This field is calculated automatically based on 30 Statuses
12.94 g
This field is calculated automatically based on 28 Status|This field is calculated automatically based on 28 Statuses
This field is calculated automatically based on 28 Status|This field is calculated automatically based on 28 Statuses
AYTOKP KAIC NЄP TPAIANOC CЄB ΓЄPM (o TPAIA-NOC o TPAI-ANOC)
Text in italian
AYTOKP KAIC NЄP TPAIANOC CЄB ΓЄPM (or TPAIA-NOC or TPAI-ANOC)
Text in english
Testa laureata di Traiano a d.; contorno perlinato
Text in italian
Head of Trajan, laureate, right; dotted circle
Text in english
ΔHΜΑΡΧ / ЄΞ ΥΠΑΤ B̅
Text in italian
ΔHΜΑΡΧ / ЄΞ ΥΠΑΤ B̅
Text in english
Legenda su due righe, entro corona d'alloro; contorno perlinato
Text in italian
Legend within wreath; dotted circle
Text in english
Text in italian
BMC, Galatia and SYDENHAM 1978 attribuiscono questa emissione alla zecca di Caesarea in Cappadocia; McALEE 2007 e RPC, III, invece, ne propongono una produzione a Roma per una circolazione esclusiva in Syria.
Text in english
BMC, Galatia and SYDENHAM 1978 assign this issue to the mint of Caesarea in Cappadocia; McALEE 2007 and RPC, III, on the other hand, propose a production in Rome but for circulation in Syria.
Bibliography
Volume
Ref.
Reference
32 Specimens
1

Status
Type | Details | D; W; H | Notes |
---|---|---|---|
Purchase | Romae Aeternae Numismatics, via vcoins.com, n. 491702 (SKU : GRP0160f) / via ma-shops.com, MA-ID. 44802074 | 26.00 mm; 12.05 g; - h | |
Purchase | Romae Aeternae Numismatics, via vcoins.com, n. 1029599 (SKU : GRP0040g) / via ma-shops.com, MA-ID. 120402074 / via ebay.com, item n. 173866038969 | 26.00 mm; 12.06 g; - h | |
Purchase | Romae Aeternae Numismatics, via vcoins.com, n. 2016582 (SKU : GRP0298g) / via ebay.com, item n. 186237931896 | 26.00 mm; 12.06 g; - h |
2

Status
3

Status
Type | Details | D; W; H | Notes |
---|---|---|---|
Bibliography | McALEE 2007 , p. 211, n. 498/2 | - mm; 11.30 g; - h | |
Bibliography | RPC, III , n. 3653_72 | - mm; 11.30 g; - h | |
Bibliography | RPC Online, III , n. 3653_72 (coin: 65752) | - mm; 11.30 g; - h | |
Auction | Triskeles Auctions, Sale 26 [= VAuctions, Auction 334] (7 dicembre 2018), lotto n. 489 | 26.00 mm; 11.31 g; 6 h | Da: Richard McAlee Collection |
Auction | CNG, Electronic Auction 570 (11 settembre 2024), lotto n. 300 | 26.00 mm; 11.31 g; 6 h |
4

Status
5

Status
6

Status
Type | Details | D; W; H | Notes |
---|---|---|---|
Auction | Roma Numismatics Ltd, E-Sale 106 (16 febbraio 2023), lotto n. 619 | 27.00 mm; 13.15 g; 6 h | Da: collezione britannica privata |
7

Status
8

Status
Type | Details | D; W; H | Notes |
---|---|---|---|
Purchase | Athena Numismatics, via vcoins.com, n. 650927 (SKU : AF326) | 26.00 mm; 14.89 g; 6 h | Da: AF Collection |
Auction | Roma Numismatics Ltd, E-Sale 35 (3 maggio 2017), lotto n. 468 | 27.00 mm; 14.83 g; 6 h | |
Auction | Roma Numismatics Ltd, E-Sale 94 (24 febbraio 2022), lotto n. 610 | 27.00 mm; 14.83 g; 6 h |
9

Status
Type | Details | D; W; H | Notes |
---|---|---|---|
Auction | Bruun Rasmussen, Online Auction 2145 (14 novembre 2021), lotto n. 5039 | - mm; - g; - h | Lotto di 6 monete in bronzo romane |
10

Status
Type | Details | D; W; H | Notes |
---|---|---|---|
Auction | Gerhard Hirsch Nachfolger, Auction 199 (6-8 maggio 1998), lotto n. 488 | - mm; - g; - h | |
Auction | Dr. Busso Peus Nachfolger, Auction 403 (27 aprile 2011), lotto n. 784 | - mm; 11.49 g; - h | |
Auction | Numismatik Naumann, Auction 93 (6 settembre 2020), lotto n. 325 | 28.00 mm; 11.50 g; - h | |
Auction | Savoca Numismatik GmbH & Co. KG, Online Auction 113 / Silver (19 settembre 2021), lotto n. 324 | 28.00 mm; 11.52 g; - h |
11

Status
Type | Details | D; W; H | Notes |
---|---|---|---|
Auction | Roma Numismatics Ltd, E-Sale 84 (16 giugno 2021), lotto n. 1147 | 26.00 mm; 13.52 g; 6 h | Da: collezione privata britannica |
12

Status
Type | Details | D; W; H | Notes |
---|---|---|---|
Auction | Leu Numismatik AG, Web Auction 12 (30 maggio 2020), lotto n. 917 | 26.00 mm; 13.59 g; 6 h | |
Purchase | Pars Coins, via vcoins.com, n. 1330234 (SKU : PCW-R5002) | 26.00 mm; 13.60 g; - h | |
Auction | Pars Coins, Sale 11 [= VAuctions, Auction 356] (21 dicembre 2020), lotto n. 128 | 26.00 mm; 13.60 g; - h | |
Purchase | Pars Coins, via vcoins.com, n. 1424954 (SKU : PCW-R5041) | 26.00 mm; 13.60 g; - h | |
Auction | Pars Coins, Sale 16 [= VAuctions, Auction 362] (14 giugno 2021), lotto n. 114 | 26.00 mm; 13.60 g; - h |
13

Status
14

Status
15

Status
16

Status
17

Status
Type | Details | D; W; H | Notes |
---|---|---|---|
Auction | Bruun Rasmussen, Online Auction 2217 (1 maggio 2022), lotto n. 5037 | 27.00 mm; 12.21 g; - h | In lotto con un bronzo provinciale di Commodo della zecca di Side (Pamphylia) |
18

Status
19

Status
Type | Details | D; W; H | Notes |
---|---|---|---|
Purchase | cgb.fr, via cgb.fr, n. bpv_733036 / via vcoins.com, n. 1948807 (SKU : bpv_733036) / via ma-shops.com, MA-ID. 23306700898 | 26.50 mm; 12.90 g; 6 h |
20

Status
21

Status
22

Status
23

Status
24

Status
25

Status
26

Status
Type | Details | D; W; H | Notes |
---|---|---|---|
Purchase | London Ancient Coins Ltd, via vcoins.com, n. 1235388 (SKU : LG3228) | 28.00 mm; 12.08 g; 6 h | |
Auction | London Ancient Coins Ltd, Auction 71 (25 marzo 2023), lotto n. 200 | 28.00 mm; 12.08 g; 6 h | |
Purchase | London Ancient Coins Ltd, via vcoins.com, n. 2047296 (SKU : LG3228) | 28.00 mm; 12.08 g; 6 h |
27

Status
Type | Details | D; W; H | Notes |
---|---|---|---|
Purchase | London Ancient Coins Ltd, via vcoins.com, n. 1266604 (SKU : LG4205) | 27.00 mm; 13.46 g; 6 h | |
Purchase | London Ancient Coins Ltd, via vcoins.com, n. 2066908 (SKU : LG4205) | 27.00 mm; 13.46 g; 6 h |
28

Status
29

Status
Type | Details | D; W; H | Notes |
---|---|---|---|
Auction | Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG, Auction 136 (10 marzo 2008), lotto non noto | - mm; - g; - h | L’esemplare proviene probabilmente da un lotto non fotografato contenente più monete, motivo per il quale non è stato possibile individuare il numero di lotto corrispondente |
Auction | Roma Numismatics Ltd, E-Sale 110 (3 agosto 2023), lotto n. 951 | 26.00 mm; 11.39 g; 6 h | Da: acquistata in precedenza in asta Künker (marzo 2008) |
Auction | Roma Numismatics Ltd, E-Sale 117 (22 febbraio 2024), lotto n. 632 | 26.00 mm; 11.39 g; 6 h | |
Auction | Roma Numismatics Ltd, E-Sale 119 (24 aprile 2024), lotto n. 1119 | 26.00 mm; 11.39 g; 6 h | L’esemplare, in precedenza, era stato messo in vendita dalla medesima casa d’asta anche presso lo store vcoins |
30

Status
Type | Details | D; W; H | Notes |
---|---|---|---|
Auction | Numismatik Lanz München, Auction 92 (4-5 giugno 1999), lotto n. 547 | 26.00 mm; 11.94 g; - h | |
Auction | Kölner Münzkabinett, Auction 121 (12 aprile 2024), lotto n. 482 | - mm; - g; - h | In un lotto di 19 monete romane provinciali “di Antiochia” |
31

Status
Type | Details | D; W; H | Notes |
---|---|---|---|
Auction | Gerhard Hirsch Nachfolger, Auction 157 (24 febbraio 1988), lotto n. 373 | 27.00 mm; - g; - h | |
Auction | Gerhard Hirsch Nachfolger, Auction 164 (29 novembre 1989), lotto n. 544 | 27.00 mm; - g; - h | |
Auction | Gerhard Hirsch Nachfolger, Auction 172 (27 novembre 1991), lotto n. 644 | 27.00 mm; - g; - h | |
Auction | Gerhard Hirsch Nachfolger, Auction 205 (22-25 settembre 1999), lotto n. 806 | 27.00 mm; - g; - h | |
Auction | Gerhard Hirsch Nachfolger, Auction 217 (27-29 settembre 2001), lotto n. 1928 | 27.00 mm; - g; - h | |
Auction | Gerhard Hirsch Nachfolger, Auction 221 (2-4 maggio 2002), lotto n. 753 | 27.00 mm; - g; - h | |
Auction | Gerhard Hirsch Nachfolger, Auction 226 (13-15 febbraio 2003), lotto n. 1824 | 27.00 mm; - g; - h | |
Auction | Gerhard Hirsch Nachfolger, E-Live Auction 1 (24 maggio 2020), lotto n. 112 | 27.00 mm; - g; - h | |
Auction | Gerhard Hirsch Nachfolger, E-Live Auction 11 (20 novembre 2022), lotto n. 134 | 27.00 mm; - g; - h |
32

Status
Type | Details | D; W; H | Notes |
---|---|---|---|
Auction | Naville Numismatics Ltd., Auction 53 (3 novembre 2019), lotto n. 228 | 26.00 mm; - g; - h | In lotto con un altro bronzo traianeo prodotto per la circolazione in Syria |