NAeCy²
Text
Michele Asolati
Nummi Aenei Cyrenaici. Struttura e Cronologia della monetazione bronzea cirenaica di età greca e romana (322/321 a.C.-180 d.C.), 2ª edizione rivista, emendata, ampliata e corretta, con nuovo apparato fotografico
Edition
2023
«L'Erma» di Bretschneider
Roma
Series/Magazine/Miscellaneous
Cirene «Atene d'Africa», 49
Abbreviation
NAeCy²
Link a fonte web
Cited series
| Order and Number | Series, Mint, Authority | Pages of citation | Catalogue Code |
|---|---|---|---|
| 20 - CRNP-AE-006 | Greca, Cirene, Emissioni autonome | n. 2B | |
| 22 - CRNP-AE-008 | Greca, Cirene, Emissioni autonome | n. 2Cb | |
| 22 - CRNP-AE-008 | Greca, Cirene, Emissioni autonome | n. 2Fa | |
| 23 - CRNP-AE-011 | Greca, Cirene, Emissioni autonome | n. 2Fb | |
| 24 - CRNP-AE-016-C | Greca, Cirene, Emissioni autonome | n. 3Ac | |
| 25 - CRNP-AE-023 | Greca, Cirene, Emissioni autonome | n. 5 | |
| 26 - CRNP-AE-024 | Greca, Cirene, Emissioni autonome | n. 6 | |
| 28 - CRNP-AE-028 | Greca, Cirene, Emissioni autonome | n. 10A | |
| 29 - CRNP-AE-029 | Greca, Cirene, Emissioni autonome | n. 10BN | |
| 31 - CRNP-AE-031 | Greca, Cirene, Emissioni autonome | n. 12 | |
| 32 - CRNP-AE-031-B | Greca, Cirene, Emissioni autonome | n. 12bisN | |
| 33 - CRNP-AE-034-B | Greca, Cirene, Emissioni autonome | n. 14 var. [diversa legenda] | |
| 34 - CRNP-AE-036-A | Greca, Cirene, Emissioni autonome | n. 16Aa | |
| 35 - CRNP-AE-039-A | Greca, Cirene, Emissioni autonome | n. 18a | |
| 36 - CRNP-AE-042 | Greca, Cirene, Emissioni autonome | n. 19 | |
| 38 - CRNP-AE-045-B | Greca, Cirene, Emissioni autonome | n. 20Cb | |
| 40 - CRNP-AE-051-A | Greca, Cirene, Emissioni autonome | n. 21Ba | |
| 41 - CRNP-AE-053 | Greca, Cirene, Emissioni autonome | n. 22 | |
| 42 - CRNP-AE-055-A | Greca, Cirene, I Rivolta cirenaica | n. 24Aa | |
| 45 - CRNP-AE-067 | Greca, Cirene, Tolomeo I Sotere | n. 30D | |
| 46 - CRNP-AE-068 | Greca, Cirene, Tolomeo I Sotere | n. 30Ea | |
| 47 - CRNP-AE-070 | Greca, Cirene, Tolomeo I Sotere | n. 30F | |
| 49 - CRNP-AE-077-D | Greca, Cirene, Tolomeo I Sotere | n. 33BN | |
| 50 - CRNP-AE-078 | Greca, Cirene, II Rivolta cirenaica | n. 34 | |
| 51 - CRNP-AE-079 | Greca, Cirene, II Rivolta cirenaica | n. 35A | |
| 55 - CRNP-AE-092 | Greca, Cirene, Tolomeo I Sotere | n. 38C | |
| 56 - CRNP-AE-093-B | Greca, Cirene, Tolomeo I Sotere | n. 39b | |
| 57 - CRNP-AE-097 | Greca, Cirene, Tolomeo I Sotere | n. 42 | |
| 58 - CRNP-AE-101 | Greca, Cirene, Magas in rivolta | n. 46A | |
| 59 - CRNP-AE-102 | Greca, Cirene, Magas in rivolta | n. 46B | |
| 60 - CRNP-AE-103 | Greca, Cirene, Magas in rivolta | n. 46C | |
| 61 - CRNP-AE-105 | Greca, Cirene, Magas in rivolta | n. 46Db | |
| 62 - CRNP-AE-107 | Greca, Cirene, Magas in rivolta | n. 46E | |
| 63 - CRNP-AE-110 | Greca, Cirene, Magas in rivolta | n. 47 | |
| 64 - CRNP-AE-112 | Greca, Cirene, Magas in rivolta | n. 49 | |
| 66 - CRNP-AE-117 | Greca, Cirene, Magas in rivolta | n. 51Cb | |
| 67 - CRNP-AE-119-A | Greca, Cirene, Magas in rivolta | n. 51Da | |
| 69 - CRNP-AE-123-A | Greca, Cirene, Magas in rivolta | n. 51Fa | |
| 70 - CRNP-AE-123-E | Greca, Cirene, Magas in rivolta | n. 51Fe | |
| 71 - CRNP-AE-130-E | Greca, Cirene, Magas in rivolta | n. 51Ge | |
| 72 - CRNP-AE-130-H | Greca, Cirene, Magas in rivolta | n. 51Gh | |
| 74 - CRNP-AE-130-M | Greca, Cirene, Magas in rivolta | n. 51Gm | |
| 79 - CRNP-AE-151-A | Greca, Cirene, Magas riconciliato con Tolomeo II Filadelfo | n. 54Aa | |
| 80 - CRNP-AE-151-B | Greca, Cirene, Magas riconciliato con Tolomeo II Filadelfo | n. 54Ab | |
| 81 - CRNP-AE-153 | Greca, Cirene, Magas riconciliato con Tolomeo II Filadelfo | n. 54BN | |
| 82 - CRNP-AE-154-B | Greca, Cirene, Magas riconciliato con Tolomeo II Filadelfo | n. 55b | |
| 83 - CRNP-AE-154-C | Greca, Cirene, Magas riconciliato con Tolomeo II Filadelfo | n. 55c | |
| 84 - CRNP-AE-157 | Greca, Cirene, Magas riconciliato con Tolomeo II Filadelfo | n. 56A | |
| 86 - CRNP-AE-159 | Greca, Cirene, Magas riconciliato con Tolomeo II Filadelfo | n. 56Ba | |
| 85 - CRNP-AE-158 | Greca, Cirene, Magas riconciliato con Tolomeo II Filadelfo | n. 56Bb | |
| 88 - CRNP-AE-161 | Greca, Cirene, Magas riconciliato con Tolomeo II Filadelfo | n. 58 | |
| 89 - CRNP-AE-162 | Greca, Cirene, Magas riconciliato con Tolomeo II Filadelfo | n. 59 | |
| 90 - CRNP-AE-163 | Greca, Cirene, Tolomeo II Filadelfo | n. 60 | |
| 95 - CRNP-AE-169 | Greca, Cirene, Koinon cirenaico | n. 61A | |
| 92 - CRNP-AE-165 | Greca, Cirene, Koinon cirenaico | n. 61Ba | |
| 93 - CRNP-AE-167-A | Greca, Cirene, Koinon cirenaico | n. 61Ca | |
| 96 - CRNP-AE-170 | Greca, Cirene, Tolomeo III Evergete | n. 62 | |
| 98 - CRNP-AE-172 | Greca, Cirene, Tolomeo III Evergete | n. 63B | |
| 101 - CRNP-AE-175 | Greca, Cirene, Tolomeo III Evergete | n. 65 | |
| 103 - CRNP-AE-177 | Greca, Cirene, Tolomeo III Evergete | n. 67 | |
| 104 - CRNP-AE-178-A | Greca, Cirene, Tolomeo IV Filopatore | n. 68A | |
| 105 - CRNP-AE-178-B | Greca, Cirene, Tolomeo IV Filopatore | n. 68B | |
| 106 - CRNP-AE-179-A | Greca, Cirene, Tolomeo IV Filopatore | n. 69A | |
| 107 - CRNP-AE-179-B | Greca, Cirene, Tolomeo IV Filopatore | n. 69B | |
| 108 - CRNP-AE-180-A | Greca, Cirene, Tolomeo IV Filopatore | n. 70Ba | |
| 109 - CRNP-AE-180-B | Greca, Cirene, Tolomeo IV Filopatore | n. 70Bb | |
| 111 - CRNP-AE-184 | Greca, Cirene, Tolomeo V Epifane - Tolomeo VI Filometore | n. 73 | |
| 112 - CRNP-AE-185 | Greca, Cirene, Tolomeo V Epifane - Tolomeo VI Filometore | n. 74 | |
| 113 - CRNP-AE-186 | Greca, Cirene, Tolomeo V Epifane - Tolomeo VI Filometore | n. 75 | |
| 114 - CRNP-AE-187 | Greca, Cirene, Tolomeo V Epifane - Tolomeo VI Filometore | n. 76 | |
| 117 - CRNP-AE-190-A | Greca, Cirene, Cleopatra I come reggente per Tolomeo VI Filometore | n. 78N | |
| 118 - CRNP-AE-191 | Greca, Cirene, Cleopatra I come reggente per Tolomeo VI Filometore | n. 79 | |
| 119 - CRNP-AE-192 | Greca, Cirene, Tolomeo VI Filometore con Tolomeo VIII Evergete II | n. 80 | |
| 120 - CRNP-AE-194 | Greca, Cirene, Tolomeo VIII Evergete II come basileus in Cirenaica | n. 82 | |
| 123 - CRNP-AE-198 | Greca, Cirene, Tolomeo VIII Evergete II come basileus in Cirenaica | n. 84 | |
| 121 - CRNP-AE-196-A | Greca, Cirene, Tolomeo VIII Evergete II come basileus in Cirenaica | n. 85a | |
| 122 - CRNP-AE-196-B | Greca, Cirene, Tolomeo VIII Evergete II come basileus in Cirenaica | n. 85b | |
| 125 - CRNP-AE-200 | Greca, Cirene, Tolomeo VIII Evergete II come basileus in Cirenaica | n. 86A | |
| 124 - CRNP-AE-199 | Greca, Cirene, Tolomeo VIII Evergete II come basileus in Cirenaica | n. 86B | |
| 126 - CRNP-AE-201 | Greca, Cirene, Tolomeo VIII Evergete II come basileus in Cirenaica | n. 87 | |
| 130 - CRNP-AE-210 | Greca, Cirene, Tolomeo VIII Evergete II come basileus d’Egitto | n. 96 | |
| 131 - CRNP-AE-212 | Greca, Cirene, Tolomeo VIII Evergete II come basileus d’Egitto | n. 98 | |
| 132 - CRNP-AE-214 | Greca, Cirene, Tolomeo VIII Evergete II come basileus d’Egitto | n. 100 | |
| 134 - CRNP-AE-217 | Greca, Cirene, Tolomeo IX Sotere II | n. 102b | |
| 135 - CRNP-AE-218 | Greca, Cirene, Tolomeo IX Sotere II | n. 103 | |
| 136 - CRNP-AE-219 | Greca, Cirene, Tolomeo IX Sotere II | n. 104 | |
| 137 - CRNP-AE-220-A | Greca, Cirene, Tolomeo IX Sotere II | n. 105a | |
| 139 - CRNP-AE-223 | Greca, Cirene, Tolomeo IX Sotere II | n. 106 | |
| 140 - CRNP-AE-224 | Greca, Cirene, Tolomeo IX Sotere II | n. 107A | |
| 141 - CRNP-AE-228 | Greca, Cirene, Tolomeo Apione | n. 109A | |
| 148 - CRNP-AE-235 | Greca, Cirene, Tolomeo Apione | n. 113 | |
| 151 - CRNP-AE-242 | Greca, Barce, Magas in rivolta | n. 119A | |
| 152 - CRNP-AE-248 | Greca, Barce, Tolomeo V Epifane | n. 121 | |
| 154 - CRNP-AE-250 | Greca, Euesperide/Berenice, Emissioni autonome | n. 122B | |
| 155 - CRNP-AE-254 | Greca, Euesperide/Berenice, Emissioni autonome | n. 126 | |
| 159 - CRNP-AE-269 | Greca, Euesperide/Berenice, Tolomeo IV Filopatore | n. 138a | |
| 162 - CRNP-AE-272 | Greca, Euesperide/Berenice, Tolomeo IV Filopatore | n. 138c | |
| 167 - CRNP-AE-280-N | Romana provinciale, Cirene, Cirenaica sotto i Romani | n. 144 (IH) | |
| 166 - CRNP-AE-280-F | Romana provinciale, Cirene, Cirenaica sotto i Romani | n. 144 (Ϛ) | |
| 170 - CRNP-AE-304 | Romana provinciale, Cirene, Cirenaica sotto i Romani | n. 147 | |
| 171 - CRNP-AE-305 | Romana provinciale, Cirene, Cirenaica sotto i Romani | n. 148 | |
| 173 - CRNP-AE-309 | Romana provinciale, Cirene, Cirenaica sotto i Romani | n. 151 | |
| 174 - CRNP-AE-310 | Romana provinciale, Cirene, Cirenaica sotto i Romani | n. 152 | |
| 176 - CRNP-AE-312 | Romana provinciale, Cirene, Cirenaica sotto i Romani | n. 154 | |
| 178 - CRNP-AE-316 | Romana provinciale, Cirene, Cleopatra e Marco Antonio | n. 158 | |
| 180 - CRNP-AE-319 | Romana provinciale, Cirene, Augusto | n. 161 | |
| 182 - CRNP-AE-322 | Romana provinciale, Cirene, Augusto | n. 164 | |
| 184 - CRNP-AE-326 | Romana provinciale, Cirene, Tiberio | n. 168 | |
| 185 - CRNP-AE-327 | Romana provinciale, Cirene, Tiberio | n. 169 | |
| 187 - CRNP-AE-329 | Romana provinciale, Cirene, Tiberio | n. 171 | |
| 188 - CRNP-AE-331 | Romana provinciale, Roma per la Cirenaica, Traiano | n. 173A | |
| 191 - CRNP-AE-334 | Romana provinciale, Roma per la Cirenaica, Traiano | n. 174 | |
| 192 - CRNP-AE-335 | Romana provinciale, Roma per la Cirenaica, Traiano | n. 175 | |
| 193 - CRNP-AE-337 | Romana provinciale, Roma per la Cirenaica, Traiano | n. 176B | |
| 194 - CRNP-AE-339 | Romana provinciale, Roma per la Cirenaica, Traiano | n. 177B | |
| 195 - CRNP-AE-340 | Romana provinciale, Roma per la Cirenaica, Traiano | n. 178A | |
| 196 - CRNP-AE-341 | Romana provinciale, Roma per la Cirenaica, Traiano | n. 178B | |
| 197 - CRNP-AE-342 | Romana provinciale, Roma per la Cirenaica, Adriano | n. 179 | |
| 198 - CRNP-AE-343 | Romana provinciale, Roma per la Cirenaica, Adriano | n. 180 | |
| 200 - CRNP-AE-345 | Romana provinciale, Roma per la Cirenaica, Marco Aurelio | n. 181B | |
| 201 - CRNP-AE-346 | Romana provinciale, Roma per la Cirenaica, Marco Aurelio | n. 182 | |
| 202 - CRNP-AE-347-A | Romana provinciale, Roma per la Cirenaica, Marco Aurelio | n. 183A | |
| 203 - CRNP-AE-347-B | Romana provinciale, Roma per la Cirenaica, Marco Aurelio | n. 183BN | |
| 204 - CRNP-AE-348 | Romana provinciale, Roma per la Cirenaica, Marco Aurelio | n. 184 | |
| 205 - CRNP-AE-349 | Romana provinciale, Roma per la Cirenaica, Marco Aurelio | n. 185 | |
| 207 - CRNP-AE-351 | Romana provinciale, Roma per la Cirenaica, Marco Aurelio | n. 187 | |
| 208 - CRNP-AE-352 | Romana provinciale, Roma per la Cirenaica, Marco Aurelio | n. 188 | |
| 209 - CRNP-AE-353 | Romana provinciale, Roma per la Cirenaica, Marco Aurelio | n. 189A | |
| 210 - CRNP-AE-354 | Romana provinciale, Roma per la Cirenaica, Marco Aurelio | n. 189B | |
| 211 - CRNP-AE-355 | Romana provinciale, Roma per la Cirenaica, Marco Aurelio | n. 189C | |
| 212 - CRNP-AE-356 | Romana provinciale, Roma per la Cirenaica, Marco Aurelio | n. 190 |
Cited specimens
This Volume has no specimens citations
Cited statuses
| Type | Diameter, Weight, Axes | Pages of citation | Catalogue Code |
|---|---|---|---|
| Bibliografia | mm, g, h | p. 27 | fig. 8.9 |
| Bibliografia | mm, g, h | p. 69 | n. 27.2 |
| Bibliografia | mm, g, h | tav. I | n. 2Ab/2 |
| Bibliografia | mm, g, h | tav. I | n. 2B |
| Bibliografia | mm, g, h | tav. I | n. 2Fa |
| Bibliografia | mm, g, h | tav. II | n. 5/3 |
| Bibliografia | mm, g, h | tav. II | n. 6/3 |
| Bibliografia | mm, g, h | tav. II | n. 12/2 |
| Bibliografia | mm, g, h | tav. V | n. 30D |
| Bibliografia | mm, g, h | tav. V | n. 33BN/4 |
| Bibliografia | mm, g, h | tav. V | n. 35A |
| Bibliografia | mm, g, h | tav. VI | n. 24Aa |
| Bibliografia | mm, g, h | tav. VI | n. 38A/2 |
| Bibliografia | mm, g, h | tav. VI | n. 38C/2 |
| Bibliografia | mm, g, h | tav. VI | n. 39b/1 |
| Bibliografia | mm, g, h | tav. VI | n. 42/1 |
| Bibliografia | mm, g, h | tav. VI | n. 42/2 |
| Bibliografia | mm, g, h | tav. VII | n. 51Gm |
| Bibliografia | mm, g, h | tav. VIII | n. 55b |
| Bibliografia | mm, g, h | tav. VIII | n. 55c |
| Bibliografia | mm, g, h | tav. VIII | n. 56Ba/3 |
| Bibliografia | mm, g, h | tav. VIII | n. 56Bb/2 |
| Bibliografia | mm, g, h | tav. VIII | n. 58/4 |
| Bibliografia | mm, g, h | tav. VIII | n. 59 |
| Bibliografia | mm, g, h | tav. IX | n. 62/2 |
| Bibliografia | mm, g, h | tav. X | n. 66/1 |
| Bibliografia | mm, g, h | tav. XI | n. 78N/1 |
| Bibliografia | mm, g, h | tav. XI | n. 78N/2 |
| Bibliografia | mm, g, h | tav. XI | n. 79/5 |
| Bibliografia | mm, g, h | tav. XIV | n. 86B/2 |
| Bibliografia | mm, g, h | tav. XIV | n. 87/2 |
| Bibliografia | mm, g, h | tav. XVI | n. 102b/2 |
| Bibliografia | mm, g, h | tav. XVI | n. 103/2 |
| Bibliografia | mm, g, h | tav. XVI | n. 106/1 |
| Bibliografia | mm, g, h | tav. XVIII | n. 121/1 |
| Bibliografia | mm, g, h | tav. XVIII | n. 121/2 |
| Bibliografia | mm, g, h | tav. XVIII | n. 121/3 |
| Bibliografia | mm, g, h | tav. XIX | n. 122B/1 |
| Bibliografia | mm, g, h | tav. XXV | n. 144/12 (IH) |
| Bibliografia | mm, g, h | tav. XXVI | n. 148/3 |
| Bibliografia | mm, g, h | tav. XXVIII | n. 161/2 |
| Bibliografia | mm, g, h | tav. XXIX | n. 170/3 |
| Bibliografia | mm, g, h | tav. XXIX | n. 171/1 |
| Bibliografia | mm, g, h | tav. XXX | n. 173B |
| Bibliografia | mm, g, h | tav. XXX | n. 174/1 |
| Bibliografia | mm, g, h | tav. XXX | n. 174/2 |
| Bibliografia | mm, g, h | tav. XXX | n. 174/3 |
| Bibliografia | mm, g, h | tav. XXXI | n. 178A/1 |
| Bibliografia | mm, g, h | tav. XXXI | n. 181B/2 |
| Bibliografia | mm, g, h | tav. XXXI | n. 183A/2 |
| Bibliografia | mm, g, h | tav. XXXII | n. 183BN/2 |
| Bibliografia | mm, g, h | tav. XXXII | n. 184/2 |
| Bibliografia | mm, g, h | tav. XXXII | n. 185/1 |
| Bibliografia | mm, g, h | tav. XXXII | n. 187/2 |
| Bibliografia | mm, g, h | tav. XXXII | n. 188 |
| Bibliografia | mm, g, h | tav. XXXIII | nn. 189C/1 e 189C/2 |
| Bibliografia | mm, g, h | tav. XXXIII | n. 190/2 |