BMC, Cyrenaica
Text
Edward Stanley Gotch Robinson
Catalogue of the Greek Coins of Cyrenaica [in the British Museum]
Edition
1927
British Museum
London
Series/Magazine/Miscellaneous
Abbreviation
BMC, Cyrenaica
Link a fonte web
Cited series
| Order and Number | Series, Mint, Authority | Pages of citation | Catalogue Code |
|---|---|---|---|
| 1 - CRNP-AV-016 | Greca, Cirene, Emissioni autonome | p. 16 | n. 68 |
| 5 - CRNP-AV-085 | Greca, Cirene, Emissioni autonome | p. 29 | n. 117 |
| 6 - CRNP-AV-086 | Greca, Cirene, Emissioni autonome | pp. 29-30 | nn. 118-122 |
| 3 - CRNP-AV-039 | Greca, Cirene, Emissioni autonome | p. 31 | n. 130 |
| 4 - CRNP-AV-041 | Greca, Cirene, Emissioni autonome | p. 32 | nn. 134-135 |
| 2 - CRNP-AV-017 | Greca, Cirene, Emissioni autonome | p. 33 | n. 138 |
| 26 - CRNP-AE-024 | Greca, Cirene, Emissioni autonome | p. 41 | nn. 178-179 |
| 16 - CRNP-AE-001 | Greca, Cirene, Emissioni autonome | p. 42 | nn. 180-182 |
| 18 - CRNP-AE-004-A | Greca, Cirene, Emissioni autonome | p. 42 | nn. 183-184 |
| 21 - CRNP-AE-007 | Greca, Cirene, Emissioni autonome | p. 43 | n. 185 |
| 34 - CRNP-AE-036-A | Greca, Cirene, Emissioni autonome | p. 43 | n. 187 |
| 36 - CRNP-AE-042 | Greca, Cirene, Emissioni autonome | pp. 43-44 | nn. 189-193 |
| 40 - CRNP-AE-051-A | Greca, Cirene, Emissioni autonome | p. 45 | n. 197 |
| 31 - CRNP-AE-031 | Greca, Cirene, Emissioni autonome | p. 45 | n. 198 |
| 27 - CRNP-AE-027 | Greca, Cirene, Emissioni autonome | p. 45 | nn. 199-201 |
| 30 - CRNP-AE-030 | Greca, Cirene, Emissioni autonome | p. 46 | nn. 202-203 |
| 35 - CRNP-AE-039-A | Greca, Cirene, Emissioni autonome | p. 58 | nn. 277-278 |
| 45 - CRNP-AE-067 | Greca, Cirene, Tolomeo I Sotere | p. 59 | n. 282 |
| 44 - CRNP-AE-066 | Greca, Cirene, Tolomeo I Sotere | p. 59 | nn. 283-284 |
| 47 - CRNP-AE-070 | Greca, Cirene, Tolomeo I Sotere | p. 59 | n. 285 |
| 51 - CRNP-AE-079 | Greca, Cirene, II Rivolta cirenaica | p. 60 | n. 287 |
| 65 - CRNP-AE-116 | Greca, Cirene, Magas in rivolta | p. 61 | n. 292 |
| 66 - CRNP-AE-117 | Greca, Cirene, Magas in rivolta | p. 61 | nn. 293-296 |
| 67 - CRNP-AE-119-A | Greca, Cirene, Magas in rivolta | pp. 61-62 | nn. 297-300 |
| 69 - CRNP-AE-123-A | Greca, Cirene, Magas in rivolta | p. 62 | n. 304 |
| 71 - CRNP-AE-130-E | Greca, Cirene, Magas in rivolta | pp. 63-64 | nn. 313-314 |
| 73 - CRNP-AE-130-L | Greca, Cirene, Magas in rivolta | p. 64 | n. 317 |
| 75 - CRNP-AE-130-O | Greca, Cirene, Magas in rivolta | p. 64 | n. 318 |
| 58 - CRNP-AE-101 | Greca, Cirene, Magas in rivolta | pp. 64-65 | nn. 319-325 |
| 59 - CRNP-AE-102 | Greca, Cirene, Magas in rivolta | pp. 65-66 | nn. 326-331 |
| 60 - CRNP-AE-103 | Greca, Cirene, Magas in rivolta | p. 66 | nn. 332-335 |
| 62 - CRNP-AE-107 | Greca, Cirene, Magas in rivolta | p. 66 | nn. 336-338 |
| 61 - CRNP-AE-105 | Greca, Cirene, Magas in rivolta | p. 67 | nn. 341-342 |
| 63 - CRNP-AE-110 | Greca, Cirene, Magas in rivolta | p. 67 | nn. 343-346 |
| 13 - CRNP-AR-110 | Greca, Cirene, Koinon cirenaico | p. 68 | n.1 |
| 92 - CRNP-AE-165 | Greca, Cirene, Koinon cirenaico | pp. 68-69 | nn. 2-15 |
| 93 - CRNP-AE-167-A | Greca, Cirene, Koinon cirenaico | p. 70 | nn. 16-21 |
| 95 - CRNP-AE-169 | Greca, Cirene, Koinon cirenaico | pp. 70-71 | nn. 22-29 |
| 53 - CRNP-AE-088 | Greca, Cirene, Tolomeo I Sotere | p. 74 | n. 4 |
| 54 - CRNP-AE-089 | Greca, Cirene, Tolomeo I Sotere | p. 74 | n. 5 |
| 8 - CRNP-AR-105-A | Greca, Euesperide/Berenice, Magas riconciliato con Tolomeo II Filadelfo | p. 76 | n. 11 |
| 10 - CRNP-AR-105-C | Greca, Euesperide/Berenice, Magas riconciliato con Tolomeo II Filadelfo | p. 76 | n. 11 var. |
| 9 - CRNP-AR-105-B | Greca, Euesperide/Berenice, Magas riconciliato con Tolomeo II Filadelfo | p. 76 | n. 11 var. |
| 12 - CRNP-AR-105-H | Greca, Euesperide/Berenice, Magas riconciliato con Tolomeo II Filadelfo | p. 76 | n. 12 |
| 79 - CRNP-AE-151-A | Greca, Cirene, Magas riconciliato con Tolomeo II Filadelfo | p. 76 | nn. 14-15 |
| 80 - CRNP-AE-151-B | Greca, Cirene, Magas riconciliato con Tolomeo II Filadelfo | p. 77 | nn. 16-18 |
| 77 - CRNP-AE-148 | Greca, Cirene, Magas riconciliato con Tolomeo II Filadelfo | p. 77 | nn. 19-21 |
| 78 - CRNP-AE-149 | Greca, Cirene, Magas riconciliato con Tolomeo II Filadelfo | p. 77 | n. 22 |
| 76 - CRNP-AE-146 | Greca, Cirene, Magas riconciliato con Tolomeo II Filadelfo | p. 78 | nn. 23-24 |
| 88 - CRNP-AE-161 | Greca, Cirene, Magas riconciliato con Tolomeo II Filadelfo | p. 78 | n. 25 |
| 84 - CRNP-AE-157 | Greca, Cirene, Magas riconciliato con Tolomeo II Filadelfo | p. 78 | n. 26 |
| 86 - CRNP-AE-159 | Greca, Cirene, Magas riconciliato con Tolomeo II Filadelfo | p. 78 | n. 27 |
| 87 - CRNP-AE-160 | Greca, Cirene, Magas riconciliato con Tolomeo II Filadelfo | p. 79 | n. 28 |
| 157 - CRNP-AE-265 | Greca, Euesperide/Berenice, Magas riconciliato con Tolomeo II Filadelfo | p. 79 | n. 29 |
| 90 - CRNP-AE-163 | Greca, Cirene, Tolomeo II Filadelfo | p. 80 | nn. 30-31 |
| 91 - CRNP-AE-164 | Greca, Cirene, Koinon cirenaico | p. 81 | nn. 32-33 |
| 97 - CRNP-AE-171 | Greca, Cirene, Tolomeo III Evergete | p. 81 | nn. 34-35 |
| 110 - CRNP-AE-183 | Greca, Cirene, Tolomeo IV Filopatore | p. 81 | n. 36 |
| 98 - CRNP-AE-172 | Greca, Cirene, Tolomeo III Evergete | p. 81 | n. 37 |
| 100 - CRNP-AE-174 | Greca, Cirene, Tolomeo III Evergete | p. 81 | n. 38 |
| 101 - CRNP-AE-175 | Greca, Cirene, Tolomeo III Evergete | p. 82 | nn. 39-41 |
| 103 - CRNP-AE-177 | Greca, Cirene, Tolomeo III Evergete | p. 82 | n. 42 |
| 105 - CRNP-AE-178-B | Greca, Cirene, Tolomeo IV Filopatore | pp. 82-83 | nn. 43-44 |
| 107 - CRNP-AE-179-B | Greca, Cirene, Tolomeo IV Filopatore | p. 83 | n. 45 |
| 108 - CRNP-AE-180-A | Greca, Cirene, Tolomeo IV Filopatore | p. 83 | n. 46 |
| 104 - CRNP-AE-178-A | Greca, Cirene, Tolomeo IV Filopatore | p. 83 | n. 47 |
| 159 - CRNP-AE-269 | Greca, Euesperide/Berenice, Tolomeo IV Filopatore | p. 83 | nn. 48-49 |
| 160 - CRNP-AE-270 | Greca, Euesperide/Berenice, Tolomeo IV Filopatore | p. 83 | n. 50 |
| 158 - CRNP-AE-267 | Greca, Euesperide/Berenice, Tolomeo III Evergete | p. 84 | n. 52 |
| 161 - CRNP-AE-271 | Greca, Euesperide/Berenice, Tolomeo IV Filopatore | p. 84 | n. 53 |
| 162 - CRNP-AE-272 | Greca, Euesperide/Berenice, Tolomeo IV Filopatore | p. 84 | n. 54 |
| 111 - CRNP-AE-184 | Greca, Cirene, Tolomeo V Epifane - Tolomeo VI Filometore | p. 84 | n. 55 |
| 112 - CRNP-AE-185 | Greca, Cirene, Tolomeo V Epifane - Tolomeo VI Filometore | p. 84 | nn. 56-59 |
| 141 - CRNP-AE-228 | Greca, Cirene, Tolomeo Apione | p. 85 | n. 60 |
| 113 - CRNP-AE-186 | Greca, Cirene, Tolomeo V Epifane - Tolomeo VI Filometore | p. 85 | nn. 61-65 |
| 114 - CRNP-AE-187 | Greca, Cirene, Tolomeo V Epifane - Tolomeo VI Filometore | p. 85 | nn. 66 e 68 |
| 115 - CRNP-AE-188 | Greca, Cirene, Tolomeo V Epifane - Tolomeo VI Filometore | p. 85 | n. 69 |
| 132 - CRNP-AE-214 | Greca, Cirene, Tolomeo VIII Evergete II come basileus d’Egitto | p. 86 | nn. 71-77 |
| 133 - CRNP-AE-215 | Greca, Cirene, Tolomeo IX Sotere II | p. 87 | nn. 78-79 |
| 142 - CRNP-AE-229 | Greca, Cirene, Tolomeo Apione | p. 87 | nn. 80-83 |
| 143 - CRNP-AE-230-A | Greca, Cirene, Tolomeo Apione | pp. 87-88 | nn. 84-88 |
| 145 - CRNP-AE-230-C | Greca, Cirene, Tolomeo Apione | p. 88 | nn. 89-94 |
| 146 - CRNP-AE-230-D | Greca, Cirene, Tolomeo Apione | p. 89 | nn. 95-104 |
| 116 - CRNP-AE-189 | Greca, Cirene, Tolomeo V Epifane - Tolomeo VI Filometore | p. 90 | n. 105 |
| 119 - CRNP-AE-192 | Greca, Cirene, Tolomeo VI Filometore con Tolomeo VIII Evergete II | p. 90 | nn. 106-108 |
| 149 - CRNP-AE-238 | Greca, Barce, Emissioni autonome | p. 105 | n. 47 |
| 151 - CRNP-AE-242 | Greca, Barce, Magas in rivolta | p. 106 | n. 48 |
| 155 - CRNP-AE-254 | Greca, Euesperide/Berenice, Emissioni autonome | p. 111 | nn. 6-7 |
| 156 - CRNP-AE-256 | Greca, Euesperide/Berenice, Tolomeo I Sotere | p. 112 | n. 8 |
| 164 - CRNP-AE-277 | Romana provinciale, Cirene, Cirenaica sotto i Romani | p. 113 | n. 1 |
| 174 - CRNP-AE-310 | Romana provinciale, Cirene, Cirenaica sotto i Romani | pp. 117-118 | nn. 27-31 |
| 173 - CRNP-AE-309 | Romana provinciale, Cirene, Cirenaica sotto i Romani | p. 118 | n. 32 |
| 175 - CRNP-AE-311 | Romana provinciale, Cirene, Cirenaica sotto i Romani | p. 118 | n. 33 |
| 176 - CRNP-AE-312 | Romana provinciale, Cirene, Cirenaica sotto i Romani | p. 118 | n. 34 |
| 177 - CRNP-AE-313 | Romana provinciale, Cirene, Cirenaica sotto i Romani | p. 119 | n. 35 |
| 182 - CRNP-AE-322 | Romana provinciale, Cirene, Augusto | p. 119 | nn. 36-39 |
| 183 - CRNP-AE-323 | Romana provinciale, Cirene, Augusto | pp. 119-120 | nn. 40-41 |
| 184 - CRNP-AE-326 | Romana provinciale, Cirene, Tiberio | p. 121 | nn. 49-50 |
| 185 - CRNP-AE-327 | Romana provinciale, Cirene, Tiberio | p. 121 | n. 51 |
| 187 - CRNP-AE-329 | Romana provinciale, Cirene, Tiberio | p. 121 | n. 52 |
| 153 - CRNP-AE-249 | Greca, Euesperide/Berenice, Emissioni autonome | p. 124 | n. 188bis |
| 31 - CRNP-AE-031 | Greca, Cirene, Emissioni autonome | p. 124 | nn. 198bis-198ter |
| 52 - CRNP-AE-087 | Greca, Cirene, II Rivolta cirenaica | p. 124 | n. 209bis |
| 94 - CRNP-AE-167-B | Greca, Cirene, Koinon cirenaico | p. 125 | n. 21bis |
| 105 - CRNP-AE-178-B | Greca, Cirene, Tolomeo IV Filopatore | p. 126 | nn. 44bis-ter |
| 169 - CRNP-AE-302-B | Romana provinciale, Cirene, Cirenaica sotto i Romani | p. 127 | n. 23bis |
| 26 - CRNP-AE-024 | Greca, Cirene, Emissioni autonome | p. lxv | n. 179a |
| 22 - CRNP-AE-008 | Greca, Cirene, Emissioni autonome | p. lxvi | n. 185a |
| 23 - CRNP-AE-011 | Greca, Cirene, Emissioni autonome | p. lxvi | n. 185b |
| 42 - CRNP-AE-055-A | Greca, Cirene, I Rivolta cirenaica | p. lxvii | n. 187c |
| 43 - CRNP-AE-059 | Greca, Cirene, I Rivolta cirenaica | p. lxvii | n. 188a |
| 37 - CRNP-AE-044 | Greca, Cirene, Emissioni autonome | p. lxvii | n. 194a |
| 38 - CRNP-AE-045-B | Greca, Cirene, Emissioni autonome | p. lxviii | n. 196a |
| 31 - CRNP-AE-031 | Greca, Cirene, Emissioni autonome | p. lxviii | nn. 198a-c |
| 28 - CRNP-AE-028 | Greca, Cirene, Emissioni autonome | p. lxviii | n. 201a |
| 50 - CRNP-AE-078 | Greca, Cirene, II Rivolta cirenaica | p. cix | nn. 287a-b |
| 68 - CRNP-AE-119-C | Greca, Cirene, Magas in rivolta | p. cix | n. 300a |
| 72 - CRNP-AE-130-H | Greca, Cirene, Magas in rivolta | p. cix | n. 315a |
| 55 - CRNP-AE-092 | Greca, Cirene, Tolomeo I Sotere | p. cxli | n. 5c |
| 56 - CRNP-AE-093-B | Greca, Cirene, Tolomeo I Sotere | p. cxli | n. 5e |
| 11 - CRNP-AR-105-F | Greca, Euesperide/Berenice, Magas riconciliato con Tolomeo II Filadelfo | p. cxliv | n. 13a |
| 82 - CRNP-AE-154-B | Greca, Cirene, Magas riconciliato con Tolomeo II Filadelfo | p. cxliv | n. 18a |
| 96 - CRNP-AE-170 | Greca, Cirene, Tolomeo III Evergete | p. cxlv | n. 33a |
| 102 - CRNP-AE-176 | Greca, Cirene, Tolomeo III Evergete | p. cxlv | n. 41a |
| 152 - CRNP-AE-248 | Greca, Barce, Tolomeo V Epifane | p. cxlvi | n. 108a |
| 150 - CRNP-AE-239 | Greca, Barce, Emissioni autonome | p. clxxix | n. 47a |
| 164 - CRNP-AE-277 | Romana provinciale, Cirene, Cirenaica sotto i Romani | p. ccii | n. 1a |
| 165 - CRNP-AE-278 | Romana provinciale, Cirene, Cirenaica sotto i Romani | p. ccii | nn. 1b-c |
| 166 - CRNP-AE-280-F | Romana provinciale, Cirene, Cirenaica sotto i Romani | p. ccv | n. 19a |
| 167 - CRNP-AE-280-N | Romana provinciale, Cirene, Cirenaica sotto i Romani | p. ccv | n. 20f |
| 168 - CRNP-AE-302-A | Romana provinciale, Cirene, Cirenaica sotto i Romani | p. ccvi | n. 23a |
| 169 - CRNP-AE-302-B | Romana provinciale, Cirene, Cirenaica sotto i Romani | p. ccvi | n. 23bis a. |
| 171 - CRNP-AE-305 | Romana provinciale, Cirene, Cirenaica sotto i Romani | p. ccvii | n. 25bis (b) |
| 172 - CRNP-AE-306-A | Romana provinciale, Cirene, Cirenaica sotto i Romani | p. ccvii | n. 26b |
| 181 - CRNP-AE-321 | Romana provinciale, Cirene, Augusto | p. ccvii | n. 48a |
| 180 - CRNP-AE-319 | Romana provinciale, Cirene, Augusto | p. ccviii | n. 48c |
Cited specimens
Cited statuses
| Type | Diameter, Weight, Axes | Pages of citation | Catalogue Code |
|---|---|---|---|
| Bibliografia | 22.00 mm, 13.51 g, 12 h | p. 42 | n. 180 |
| Bibliografia | 22.00 mm, 12.20 g, 1 h | p. 42 | n. 183 |
| Bibliografia | 25.00 mm, 13.48 g, 7 h | p. 43 | n. 185 |
| Bibliografia | 16.50 mm, 4.54 g, 3 h | p. 45 | n. 200 |
| Bibliografia | 15.20 mm, 3.90 g, 11 h | p. 46 | n. 202 |
| Bibliografia | 15.00 mm, 3.87 g, 3 h | p. 46 | n. 203 |
| Bibliografia | 17.50 mm, 5.31 g, 12 h | p. 59 | n. 285 |
| Bibliografia | 19.00 mm, 5.68 g, 12 h | p. 63 | n. 313 |
| Bibliografia | 17.00 mm, 6.38 g, 12 h | p. 64 | n. 317 |
| Bibliografia | 18.50 mm, 5.48 g, 1 h | p. 64 | n. 318 |
| Bibliografia | 16.50 mm, 4.37 g, 12 h | p. 64 | n. 321 |
| Bibliografia | 24.00 mm, 9.92 g, 12 h | p. 68 | n. 2 |
| Bibliografia | 25.40 mm, 17.76 g, 12 h | p. 68 | n. 3 |
| Bibliografia | 23.00 mm, 12.27 g, 12 h | p. 69 | n. 4 |
| Bibliografia | 23.00 mm, 10.98 g, 12 h | p. 69 | n. 5 |
| Bibliografia | 23.00 mm, 11.79 g, 12 h | p. 69 | n. 6 |
| Bibliografia | 24.00 mm, 13.21 g, 12 h | p. 69 | n. 8 |
| Bibliografia | 23.00 mm, 10.88 g, 12 h | p. 69 | n. 9 |
| Bibliografia | 23.00 mm, 11.10 g, 12 h | p. 69 | n. 10 |
| Bibliografia | 23.00 mm, 10.48 g, 12 h | p. 69 | n. 11 |
| Bibliografia | 23.00 mm, 11.89 g, 12 h | p. 69 | n. 12 |
| Bibliografia | 24.00 mm, 14.24 g, 12 h | p. 69 | n. 13 |
| Bibliografia | 21.50 mm, 9.67 g, 12 h | p. 69 | n. 14 |
| Bibliografia | 23.00 mm, 11.27 g, 12 h | p. 69 | n. 15 |
| Bibliografia | 21.50 mm, 6.80 g, 12 h | p. 70 | n. 16 |
| Bibliografia | 23.00 mm, 9.14 g, 12 h | p. 70 | n. 17 |
| Bibliografia | 24.00 mm, 8.94 g, 12 h | p. 70 | n. 18 |
| Bibliografia | 23.00 mm, 10.16 g, 12 h | p. 70 | n. 19 |
| Bibliografia | 23.00 mm, 8.68 g, 12 h | p. 70 | n. 20 |
| Bibliografia | 23.00 mm, 8.02 g, 12 h | p. 70 | n. 21 |
| Bibliografia | 24.00 mm, 7.81 g, 12 h | p. 70 | n. 22 |
| Bibliografia | 24.00 mm, 12.91 g, 12 h | p. 71 | n. 23 |
| Bibliografia | 24.00 mm, 11.48 g, 12 h | p. 71 | n. 24 |
| Bibliografia | 24.00 mm, 11.81 g, 12 h | p. 71 | n. 25 |
| Bibliografia | 21.50 mm, 8.92 g, 12 h | p. 71 | n. 26 |
| Bibliografia | 21.50 mm, 9.59 g, 12 h | p. 71 | n. 27 |
| Bibliografia | 23.00 mm, 5.94 g, 12 h | p. 71 | n. 28 |
| Bibliografia | 21.50 mm, 6.15 g, 12 h | p. 71 | n. 29 |
| Bibliografia | 18.00 mm, 3.64 g, 12 h | p. 74 | n. 4 |
| Bibliografia | 17.00 mm, 3.30 g, 12 h | p. 74 | n. 5 |
| Bibliografia | 21.60 mm, 7.24 g, 6 h | p. 76 | n. 14 |
| Bibliografia | 21.60 mm, 8.11 g, 12 h | p. 76 | n. 15 |
| Bibliografia | 23.00 mm, 7.53 g, 12 h | p. 77 | n. 16 |
| Bibliografia | 21.60 mm, 6.96 g, 12 h | p. 77 | n. 17 |
| Bibliografia | 22.80 mm, 5.81 g, 12 h | p. 77 | n. 18 |
| Bibliografia | 21.50 mm, 7.83 g, 12 h | p. 77 | n. 19 |
| Bibliografia | 19.00 mm, 7.41 g, 12 h | p. 77 | n. 20 |
| Bibliografia | 19.00 mm, 6.40 g, 12 h | p. 77 | n. 21 |
| Bibliografia | 17.50 mm, 5.22 g, 12 h | p. 77 | n. 22 |
| Bibliografia | 17.70 mm, 6.17 g, 12 h | p. 78 | n. 23 |
| Bibliografia | 19.00 mm, 8.59 g, 12 h | p. 78 | n. 24 |
| Bibliografia | 18.40 mm, 5.09 g, 12 h | p. 78 | n. 25 |
| Bibliografia | 15.00 mm, 4.11 g, 12 h | p. 78 | n. 26 |
| Bibliografia | 15.20 mm, 3.83 g, 12 h | p. 78 | n. 27 |
| Bibliografia | 13.90 mm, 1.97 g, 12 h | p. 79 | n. 28 |
| Bibliografia | 20.00 mm, 6.02 g, 12 h | p. 79 | n. 29 |
| Bibliografia | 22.50 mm, 8.90 g, 12 h | p. 80 | n. 30 |
| Bibliografia | 21.60 mm, 5.25 g, 12 h | p. 81 | n. 32 |
| Bibliografia | 24.00 mm, 7.13 g, 12 h | p. 81 | n. 33 |
| Bibliografia | 14.00 mm, 1.59 g, 12 h | p. 81 | n. 34 |
| Bibliografia | 14.00 mm, 1.28 g, 12 h | p. 81 | n. 35 |
| Bibliografia | 12.70 mm, 0.97 g, 12 h | p. 81 | n. 36 |
| Bibliografia | 14.00 mm, 1.36 g, 12 h | p. 81 | n. 37 |
| Bibliografia | 14.00 mm, 1.03 g, 12 h | p. 81 | n. 38 |
| Bibliografia | 24.00 mm, 10.87 g, 1 h | p. 82 | n. 40 |
| Bibliografia | 25.50 mm, 8.54 g, 12 h | p. 82 | n. 41 |
| Bibliografia | 16.50 mm, 2.64 g, 12 h | p. 82 | n. 42 |
| Bibliografia | 21.60 mm, 5.94 g, 12 h | p. 82 | n. 43 |
| Bibliografia | 22.80 mm, 7.61 g, 12 h | p. 83 | n. 44 |
| Bibliografia | 14.00 mm, 1.14 g, 12 h | p. 83 | n. 45 |
| Bibliografia | 11.50 mm, 0.99 g, 12 h | p. 83 | n. 46 |
| Bibliografia | 21.50 mm, 8.47 g, 11 h | p. 83 | n. 47 |
| Bibliografia | 26.50 mm, 18.38 g, 12 h | p. 83 | n. 48 |
| Bibliografia | 25.50 mm, 16.81 g, 12 h | p. 83 | n. 49 |
| Bibliografia | 26.50 mm, 16.86 g, 12 h | p. 83 | n. 50 |
| Bibliografia | 26.50 mm, 14.66 g, 12 h | p. 83 | n. 51 |
| Bibliografia | 26.50 mm, 13.30 g, 12 h | p. 84 | n. 52 |
| Bibliografia | 29.00 mm, 16.34 g, 12 h | p. 84 | n. 53 |
| Bibliografia | 26.50 mm, 12.91 g, 12 h | p. 84 | n. 54 |
| Bibliografia | 23.00 mm, 8.30 g, 12 h | p. 84 | n. 55 |
| Bibliografia | 19.00 mm, 4.50 g, 11 h | p. 84 | n. 56 |
| Bibliografia | 19.00 mm, 3.12 g, 12 h | p. 84 | n. 57 |
| Bibliografia | 18.00 mm, 3.34 g, 12 h | p. 84 | n. 58 |
| Bibliografia | 18.00 mm, 3.20 g, 12 h | p. 84 | n. 59 |
| Bibliografia | 23.00 mm, 7.10 g, 12 h | p. 85 | n. 60 |
| Bibliografia | 19.00 mm, 4.04 g, 12 h | p. 85 | n. 61 |
| Bibliografia | 17.80 mm, 3.65 g, 12 h | p. 85 | n. 62 |
| Bibliografia | 16.50 mm, 3.41 g, 11 h | p. 85 | n. 63 |
| Bibliografia | 16.50 mm, 3.15 g, 11 h | p. 85 | n. 64 |
| Bibliografia | 15.20 mm, 3.27 g, 11 h | p. 85 | n. 65 |
| Bibliografia | 14.00 mm, 2.69 g, 12 h | p. 85 | n. 66 |
| Bibliografia | 13.00 mm, 2.02 g, 12 h | p. 85 | n. 67 |
| Bibliografia | 13.00 mm, 1.54 g, 12 h | p. 85 | n. 68 |
| Bibliografia | 10.00 mm, 0.85 g, 12 h | p. 85 | n. 69 |
| Bibliografia | 12.50 mm, 0.79 g, 12 h | p. 85 | n. 70 |
| Bibliografia | 17.80 mm, 3.60 g, 12 h | p. 86 | n. 71 |
| Bibliografia | 20.00 mm, 3.67 g, 12 h | p. 86 | n. 72 |
| Bibliografia | 18.00 mm, 3.06 g, 12 h | p. 86 | n. 73 |
| Bibliografia | 21.50 mm, 2.87 g, 12 h | p. 86 | n. 74 |
| Bibliografia | 20.00 mm, 4.72 g, 12 h | p. 86 | n. 75 |
| Bibliografia | 19.00 mm, 2.61 g, 12 h | p. 86 | n. 76 |
| Bibliografia | 19.00 mm, 3.12 g, 12 h | p. 86 | n. 77 |
| Bibliografia | 16.50 mm, 3.72 g, 12 h | p. 87 | n. 78 |
| Bibliografia | 19.00 mm, 4.50 g, 12 h | p. 87 | n. 79 |
| Bibliografia | 18.00 mm, 3.91 g, 12 h | p. 87 | n. 80 |
| Bibliografia | 17.40 mm, 3.29 g, 12 h | p. 87 | n. 81 |
| Bibliografia | 17.80 mm, 2.31 g, 12 h | p. 87 | n. 82 |
| Bibliografia | 16.50 mm, 2.99 g, 12 h | p. 87 | n. 83 |
| Bibliografia | 13.00 mm, 1.30 g, 12 h | p. 87 | n. 84 |
| Bibliografia | 17.50 mm, 1.91 g, 12 h | p. 88 | n. 85 |
| Bibliografia | 13.00 mm, 0.99 g, 11 h | p. 88 | n. 86 |
| Bibliografia | 11.50 mm, 0.71 g, 12 h | p. 88 | n. 87 |
| Bibliografia | 13.00 mm, 1.26 g, 12 h | p. 88 | n. 88 |
| Bibliografia | 12.50 mm, 1.33 g, 12 h | p. 88 | n. 89 |
| Bibliografia | 12.00 mm, 1.21 g, 12 h | p. 88 | n. 90 |
| Bibliografia | 12.50 mm, 2.36 g, 12 h | p. 88 | n. 91 |
| Bibliografia | 12.50 mm, 1.30 g, 11 h | p. 88 | n. 92 |
| Bibliografia | 14.00 mm, 1.78 g, 12 h | p. 88 | n. 93 |
| Bibliografia | 12.50 mm, 1.37 g, 12 h | p. 88 | n. 94 |
| Bibliografia | 14.00 mm, 1.42 g, 12 h | p. 89 | n. 95 |
| Bibliografia | 11.50 mm, 1.36 g, 11 h | p. 89 | n. 96 |
| Bibliografia | 12.50 mm, 1.17 g, 12 h | p. 89 | n. 97 |
| Bibliografia | 13.00 mm, 1.41 g, 12 h | p. 89n | n. 98 |
| Bibliografia | 13.00 mm, 1.39 g, 12 h | p. 89 | n. 99 |
| Bibliografia | 14.00 mm, 1.98 g, 12 h | p. 89 | n. 100 |
| Bibliografia | 13.00 mm, 1.46 g, 12 h | p. 89 | n. 101 |
| Bibliografia | 14.00 mm, 1.55 g, 11 h | p. 89 | n. 102 |
| Bibliografia | 10.50 mm, 1.32 g, 12 h | p. 89 | n. 103 |
| Bibliografia | 11.50 mm, 0.79 g, 12 h | p. 89 | n. 104 |
| Bibliografia | 28.00 mm, 20.57 g, 12 h | p. 90 | n. 105 |
| Bibliografia | 21.50 mm, 6.16 g, 12 h | p. 90 | n. 106 |
| Bibliografia | 21.50 mm, 8.56 g, 12 h | p. 90 | n. 107 |
| Bibliografia | 20.50 mm, 7.46 g, 12 h | p. 90 | n. 108 |
| Bibliografia | 19.00 mm, 6.43 g, 6 h | p. 105 | n. 47 |
| Bibliografia | 18.00 mm, 5.02 g, 10 h | p. 106 | n. 48 |
| Bibliografia | 20.20 mm, 8.94 g, 12 h | p. 111 | n. 6 |
| Bibliografia | 21.50 mm, 5.77 g, 3 h | p. 111 | n. 7 |
| Bibliografia | 18.00 mm, 6.37 g, 9 h | p. 112 | n. 8 |
| Bibliografia | 16.00 mm, 2.72 g, 12 h | p. 117 | n. 26 |
| Bibliografia | 29.00 mm, 12.49 g, 6 h | p. 117 | n. 27 |
| Bibliografia | 28.00 mm, 13.08 g, 12 h | p. 118 | n. 28 |
| Bibliografia | 26.70 mm, 11.92 g, 6 h | p. 118 | n. 29 |
| Bibliografia | 29.00 mm, 11.53 g, 12 h | p. 118 | n. 31 |
| Bibliografia | 29.00 mm, 12.58 g, 12 h | p. 118 | n. 32 |
| Bibliografia | 23.00 mm, 6.77 g, 12 h | p. 118 | n. 33 |
| Bibliografia | 22.00 mm, 6.15 g, 12 h | p. 118 | n. 34 |
| Bibliografia | 16.50 mm, 2.61 g, 6 h | p. 119 | n. 35 |
| Bibliografia | 25.00 mm, 14.00 g, 6 h | p. 124 | n. 188bis |
| Bibliografia | 11.50 mm, 1.21 g, 9 h | p. 124 | n. 209bis |
| Bibliografia | 23.00 mm, 7.34 g, 12 h | p. 125 | n. 21 bis |
| Bibliografia | 23.00 mm, 7.17 g, 12 h | p. 126 | n. 33 bis |
| Bibliografia | 21.00 mm, 10.15 g, h | p. lxvii | n. 187c |
| Bibliografia | 18.00 mm, 6.85 g, h | p. clxxix | n. 47a |