SVORONOS 1904-1908
Text
Ioannis N. Svoronos
ΤÀ ΝΟΜÌΣΜΑΤΑ ΤΟΥ͂ ΚRÀΤΟΥΣ ΤΩ͂Ν ΠΤΟΛΕΜΑÌΩN
Edition
1904-1908
Typois P.D. Sakellariou
Athens
Series/Magazine/Miscellaneous
Abbreviation
SVORONOS 1904-1908
Link a fonte web
archive.org
Cited series
| Order and Number | Series, Mint, Authority | Pages of citation | Catalogue Code |
|---|---|---|---|
| 55 - CRNP-AE-092 | Greca, Cirene, Tolomeo I Sotere | n. 65 | |
| 53 - CRNP-AE-088 | Greca, Cirene, Tolomeo I Sotere | n. 66 | |
| 54 - CRNP-AE-089 | Greca, Cirene, Tolomeo I Sotere | n. 68 | |
| 56 - CRNP-AE-093-B | Greca, Cirene, Tolomeo I Sotere | n. 70 | |
| 57 - CRNP-AE-097 | Greca, Cirene, Tolomeo I Sotere | n. 72 | |
| 157 - CRNP-AE-265 | Greca, Euesperide/Berenice, Magas riconciliato con Tolomeo II Filadelfo | n. 321 | |
| 80 - CRNP-AE-151-B | Greca, Cirene, Magas riconciliato con Tolomeo II Filadelfo | nn. 324-325 | |
| 79 - CRNP-AE-151-A | Greca, Cirene, Magas riconciliato con Tolomeo II Filadelfo | nn. 324-325 | |
| 82 - CRNP-AE-154-B | Greca, Cirene, Magas riconciliato con Tolomeo II Filadelfo | n. 326 | |
| 77 - CRNP-AE-148 | Greca, Cirene, Magas riconciliato con Tolomeo II Filadelfo | n. 327 | |
| 78 - CRNP-AE-149 | Greca, Cirene, Magas riconciliato con Tolomeo II Filadelfo | n. 328 | |
| 76 - CRNP-AE-146 | Greca, Cirene, Magas riconciliato con Tolomeo II Filadelfo | n. 330 | |
| 86 - CRNP-AE-159 | Greca, Cirene, Magas riconciliato con Tolomeo II Filadelfo | n. 333 | |
| 85 - CRNP-AE-158 | Greca, Cirene, Magas riconciliato con Tolomeo II Filadelfo | n. 333 | |
| 84 - CRNP-AE-157 | Greca, Cirene, Magas riconciliato con Tolomeo II Filadelfo | nn. 334-335 | |
| 87 - CRNP-AE-160 | Greca, Cirene, Magas riconciliato con Tolomeo II Filadelfo | n. 336 | |
| 88 - CRNP-AE-161 | Greca, Cirene, Magas riconciliato con Tolomeo II Filadelfo | n. 337 | |
| 101 - CRNP-AE-175 | Greca, Cirene, Tolomeo III Evergete | n. 854 | |
| 90 - CRNP-AE-163 | Greca, Cirene, Tolomeo II Filadelfo | n. 855 | |
| 107 - CRNP-AE-179-B | Greca, Cirene, Tolomeo IV Filopatore | nn. 857_δ e 873 | |
| 97 - CRNP-AE-171 | Greca, Cirene, Tolomeo III Evergete | nn. 857α-β e 867α-β | |
| 91 - CRNP-AE-164 | Greca, Cirene, Koinon cirenaico | nn. 860-861 | |
| 95 - CRNP-AE-169 | Greca, Cirene, Koinon cirenaico | n. 862 | |
| 92 - CRNP-AE-165 | Greca, Cirene, Koinon cirenaico | n. 863 | |
| 102 - CRNP-AE-176 | Greca, Cirene, Tolomeo III Evergete | n. 865 | |
| 96 - CRNP-AE-170 | Greca, Cirene, Tolomeo III Evergete | n. 866 | |
| 98 - CRNP-AE-172 | Greca, Cirene, Tolomeo III Evergete | nn. 867γ, ε-ς | |
| 99 - CRNP-AE-173 | Greca, Cirene, Tolomeo III Evergete | n. 868 | |
| 100 - CRNP-AE-174 | Greca, Cirene, Tolomeo III Evergete | n. 868_α | |
| 110 - CRNP-AE-183 | Greca, Cirene, Tolomeo IV Filopatore | n. 868_β | |
| 108 - CRNP-AE-180-A | Greca, Cirene, Tolomeo IV Filopatore | n. 869 | |
| 104 - CRNP-AE-178-A | Greca, Cirene, Tolomeo IV Filopatore | n. 870 | |
| 105 - CRNP-AE-178-B | Greca, Cirene, Tolomeo IV Filopatore | n. 871 | |
| 103 - CRNP-AE-177 | Greca, Cirene, Tolomeo III Evergete | n. 872 | |
| 116 - CRNP-AE-189 | Greca, Cirene, Tolomeo V Epifane - Tolomeo VI Filometore | n. 1137 | |
| 162 - CRNP-AE-272 | Greca, Euesperide/Berenice, Tolomeo IV Filopatore | n. 1141 | |
| 161 - CRNP-AE-271 | Greca, Euesperide/Berenice, Tolomeo IV Filopatore | n. 1143 | |
| 160 - CRNP-AE-270 | Greca, Euesperide/Berenice, Tolomeo IV Filopatore | n. 1147 | |
| 159 - CRNP-AE-269 | Greca, Euesperide/Berenice, Tolomeo IV Filopatore | n. 1152 | |
| 119 - CRNP-AE-192 | Greca, Cirene, Tolomeo VI Filometore con Tolomeo VIII Evergete II | n. 1158 | |
| 152 - CRNP-AE-248 | Greca, Barce, Tolomeo V Epifane | n. 1243 | |
| 158 - CRNP-AE-267 | Greca, Euesperide/Berenice, Tolomeo III Evergete | n. 1266 | |
| 141 - CRNP-AE-228 | Greca, Cirene, Tolomeo Apione | n. 1268 | |
| 111 - CRNP-AE-184 | Greca, Cirene, Tolomeo V Epifane - Tolomeo VI Filometore | n. 1268 | |
| 118 - CRNP-AE-191 | Greca, Cirene, Cleopatra I come reggente per Tolomeo VI Filometore | Suppl. | n. 1387α |
| 122 - CRNP-AE-196-B | Greca, Cirene, Tolomeo VIII Evergete II come basileus in Cirenaica | n. 1640 | |
| 121 - CRNP-AE-196-A | Greca, Cirene, Tolomeo VIII Evergete II come basileus in Cirenaica | n. 1640 | |
| 120 - CRNP-AE-194 | Greca, Cirene, Tolomeo VIII Evergete II come basileus in Cirenaica | n. 1641 | |
| 125 - CRNP-AE-200 | Greca, Cirene, Tolomeo VIII Evergete II come basileus in Cirenaica | n. 1642 | |
| 124 - CRNP-AE-199 | Greca, Cirene, Tolomeo VIII Evergete II come basileus in Cirenaica | n. 1643 | |
| 126 - CRNP-AE-201 | Greca, Cirene, Tolomeo VIII Evergete II come basileus in Cirenaica | n. 1644 | |
| 127 - CRNP-AE-206 | Greca, Cirene, Tolomeo VIII Evergete II come basileus d’Egitto | nn. 1648-1649 | |
| 130 - CRNP-AE-210 | Greca, Cirene, Tolomeo VIII Evergete II come basileus d’Egitto | n. 1651 | |
| 128 - CRNP-AE-208 | Greca, Cirene, Tolomeo VIII Evergete II come basileus d’Egitto | n. 1653 | |
| 129 - CRNP-AE-209 | Greca, Cirene, Tolomeo VIII Evergete II come basileus d’Egitto | n. 1654 | |
| 131 - CRNP-AE-212 | Greca, Cirene, Tolomeo VIII Evergete II come basileus d’Egitto | n. 1655-1656α | |
| 147 - CRNP-AE-234 | Greca, Cirene, Tolomeo Apione | n. 1656β | |
| 132 - CRNP-AE-214 | Greca, Cirene, Tolomeo VIII Evergete II come basileus d’Egitto | n. 1658 | |
| 135 - CRNP-AE-218 | Greca, Cirene, Tolomeo IX Sotere II | n. 1717 | |
| 134 - CRNP-AE-217 | Greca, Cirene, Tolomeo IX Sotere II | n. 1718 | |
| 139 - CRNP-AE-223 | Greca, Cirene, Tolomeo IX Sotere II | n. 1720 | |
| 136 - CRNP-AE-219 | Greca, Cirene, Tolomeo IX Sotere II | n. 1722 | |
| 133 - CRNP-AE-215 | Greca, Cirene, Tolomeo IX Sotere II | n. 1725 | |
| 148 - CRNP-AE-235 | Greca, Cirene, Tolomeo Apione | n. 1845 | |
| 178 - CRNP-AE-316 | Romana provinciale, Cirene, Cleopatra e Marco Antonio | n. 1899 | |
| 179 - CRNP-AE-317 | Romana provinciale, Cirene, Cleopatra e Marco Antonio | n. 1900 | |
| 171 - CRNP-AE-305 | Romana provinciale, Cirene, Cirenaica sotto i Romani | n. 1902 |
Cited specimens
| Id | Pages of citation | Catalogue Code |
|---|---|---|
| CRNP-AE-148 / 205 | n. 327_ς | |
| CRNP-AE-316 / 172 | n. 1899_β | |
| CRNP-AE-316 / 170 | n. 1899_ε |
Cited statuses
| Type | Diameter, Weight, Axes | Pages of citation | Catalogue Code |
|---|---|---|---|
| Bibliografia | mm, 4.34 g, h | n. 66_α | |
| Bibliografia | 17.00 mm, g, h | n. 68_α | |
| Bibliografia | mm, g, h | n. 321_α | |
| Bibliografia | mm, g, h | n. 324_ι | |
| Bibliografia | mm, 7.12 g, h | n. 324_ι | |
| Bibliografia | mm, g, h | n. 324_ι | |
| Bibliografia | mm, g, h | n. 324_ι | |
| Bibliografia | mm, g, h | n. 324_ι | |
| Bibliografia | mm, g, h | n. 324_ι | |
| Bibliografia | mm, 7.02 g, h | n. 327_ς | |
| Bibliografia | mm, g, h | n. 328_β | |
| Bibliografia | mm, g, h | n. 328_γ | |
| Bibliografia | mm, g, h | n. 330_α | |
| Bibliografia | mm, g, h | n. 330_β | |
| Bibliografia | mm, 3.45 g, h | n. 335_δ | |
| Bibliografia | mm, g, h | n. 336_α | |
| Bibliografia | mm, 5.05 g, h | n. 337_α | |
| Bibliografia | mm, 7.87 g, h | n. 855_γ | |
| Bibliografia | mm, 7.12 g, h | n. 860_γ | |
| Bibliografia | mm, 5.23 g, h | n. 860_δ | |
| Bibliografia | mm, 1.56 g, h | n. 867_α | |
| Bibliografia | mm, 1.25 g, h | n. 867_β | |
| Bibliografia | mm, 1.36 g, h | n. 867_γ | |
| Bibliografia | mm, 0.98 g, h | n. 868_α | |
| Bibliografia | mm, 0.96 g, h | n. 868_β | |
| Bibliografia | mm, 0.87 g, h | n. 869_α | |
| Bibliografia | mm, 1.12 g, h | n. 873_δ | |
| Bibliografia | mm, 20.46 g, h | n. 1137_ε | |
| Bibliografia | mm, 15.55 g, h | n. 1143_γ | |
| Bibliografia | mm, g, h | n. 1152_δ | |
| Bibliografia | mm, g, h | n. 1152_δ | |
| Bibliografia | mm, g, h | n. 1152_δ | |
| Bibliografia | mm, g, h | n. 1158_ια | |
| Bibliografia | mm, g, h | n. 1158_ια | |
| Bibliografia | mm, g, h | n. 1158_ια | |
| Bibliografia | mm, 15.55 g, h | n. 1266_γ | |
| Bibliografia | mm, 15.55 g, h | n. 1266_δ | |
| Bibliografia | mm, 8.16 g, h | n. 1268_ζ | |
| Bibliografia | mm, 10.88 g, h | n. 1644_δ | |
| Bibliografia | mm, 10.00 g, h | n. 1654_β | |
| Bibliografia | mm, 3.49 g, h | n. 1658_ς | |
| Bibliografia | mm, g, h | n. 1725_α | |
| Bibliografia | mm, 12.90 g, h | n. 1899_β | |
| Bibliografia | mm, 15.40 g, h | n. 1899_ε |